建設業・宅建業許可申請
| 業務内容 | 報酬(税別) | 実費目安 |
|---|---|---|
| 建設業許可(新規・知事許可) | 165,000〜220,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可(更新・知事許可) | 88,000〜110,000円 | 50,000円 |
| 建設業決算変更届 | 44,000〜63,000円 | – |
| 宅建業免許申請(新規) | 110,000〜150,000円 | 55,500円 |
| 経営事項審査申請(新規) | 73,000〜100,000円 | 36,500円 |
風俗営業・飲食業許可
| 業務内容 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 風俗営業許可(1〜7号) | 124,000〜150,000円 |
| 風俗営業許可(8号) | 118,000〜140,000円 |
| 飲食店営業許可 | 50,000〜80,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店 | 60,000〜90,000円 |
相続・遺言・契約書作成
| 業務内容 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 遺言書作成(公正証書) | 77,000〜110,000円 |
| 相続人調査・説明図作成 | 33,000〜55,000円 |
| 遺産分割協議書作成 | 55,000〜88,000円 |
| 離婚協議書・公正証書 | 33,000〜77,000円 |
| 契約書作成(定形) | 16,500〜33,000円 |
| 契約書リーガルチェック | 16,500〜55,000円 |
内容証明・債権回収サポート
交通事故・その他
顧問契約・相談
経産省系補助金(事業再構築・ものづくり等)
| 補助金名 | 補助上限 | 着手金(税別) | 成功報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業再構築補助金 | 1,000〜10,000万円 | 10〜20万円 | 補助額12-20%(最低30万円) | 審査厳重 |
| ものづくり補助金 | 100〜1,000万円 | 5〜15万円 | 補助額10-15% | 設備投資向け |
| 小規模事業者持続化補助金 | 50〜200万円 | 3〜10万円 | 補助額5-15% | 販促・設備 |
| IT導入補助金 | 15〜450万円 | 5〜10万円 | 補助額10-12% | POS・会計ソフト |
厚労省系助成金(雇用・キャリアアップ)
| 助成金名 | 補助上限 | 着手金 | 成功報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 57万円/人 | 0〜5万円 | 受給額15% | 正社員化 |
| 人材開発支援助成金 | 変動 | 2〜5万円 | 受給額10-20% | 研修 |
| 両立支援等助成金 | 100万円 | 0〜3万円 | 受給額15% | 育休支援 |
| トライアル雇用 | 50万円/人 | 0円 | 受給額10% | 試用雇用 |